Проекты развития поддерживают
На Карте развития найдется место и масштабным проектам, и небольшим добрым делам. Вот лишь малая часть
из тех поручений, просьб и пожеланий, которые к нам поступают. Решением этих и других проблем мы будем
заниматься в первую очередь.
Вы можете поддержать проект, проголосовав за него. А можете внести своё предложение.
Участвуйте в формировании карты. Напишем Карту развития Югры вместе!
Проекты развития
Найдено 252 проекта
|
Жилье Два многоквартирных дома, г. Мегион | г.Мегион | Срок реализации: 2022 год | Реализовано |
|
|
Жилье Комплексное развитие территории мкр №5, г. Мегион | г.Мегион | Срок реализации: 2030 год | Реализуется |
|
|
Жилье Комплексное развитие территории мкр №7, г. Мегион | г.Мегион | Срок реализации: 2030 год | Запланировано |
|
|
Коммунальное хозяйство Магистральная тепловая сеть по ул. А.М. Кузьмина, г. Мегион | г.Мегион | Срок реализации: 2023 год | Реализовано |
|
|
Культура, досуг Мобильные библиотеки, п.г.т. Высокий, г. Мегион | г.Мегион, пгт.Высокий | Срок реализации: 2022 год | Реализовано |
|
|
Культура, досуг Оснащение историко-культурного и экологического центра и художественной школы, г. Мегион | г.Мегион | Срок реализации: 2023 год | Реализовано |
|
|
Образование Ремонт школы №4, г. Мегион | г.Мегион | Срок реализации: 2025 год | Реализуется |
|
|
Спорт Многофункциональная спортивная площадка, г. Мегион | г.Мегион | Срок реализации: 2024 год | Реализовано |
|
|
Культура, досуг Культурно-образовательный комплекс, с. Ларьяк Нижневартовского района | с.Ларьяк | Срок реализации: 2025 год | Реализуется |
|
|
Благоустройство Пешеходная зона по ул. Молодежной, г. Покачи | г.Покачи | Срок реализации: 2024 год | Реализовано |
|
|
Дорожное хозяйство Дороги микрорайона №2, г. Покачи | г.Покачи | Срок реализации: 2024 год | Реализуется |
|
|
Дорожное хозяйство Дорога по ул. Югорской, г. Покачи | г.Покачи | Срок реализации: 2024 год | Реализуется |
|
Команда Югры - Команда Развития
Вся команда развитияПоследние новости
Все новостиСтанция водоочистки ВОС 3 в Пыть-Яхе обеспечивает чистой водой шесть микрорайонов города
- 27.12.2024
- 06:08
- городской округ Пыть-Ях
Общая техническая готовность водоочистной станции в Пойковском составляет 80%
- 27.12.2024
- 05:51
- Нефтеюганский район
Готовность водоочистных сооружений в Белоярском составляет почти 77%
- 27.12.2024
- 05:33
- Белоярский район
В 2025 году в Салыме Нефтеюганского района откроют новый глэмпинг при музее-заповеднике
- 27.12.2024
- 05:18
- Нефтеюганский район