Проекты развития поддерживают
На Карте развития найдется место и масштабным проектам, и небольшим добрым делам. Вот лишь малая часть
из тех поручений, просьб и пожеланий, которые к нам поступают. Решением этих и других проблем мы будем
заниматься в первую очередь.
Вы можете поддержать проект, проголосовав за него. А можете внести своё предложение.
Участвуйте в формировании карты. Напишем Карту развития Югры вместе!
Проекты развития
Найдено 253 проекта
|
Спорт Модульная лыжная база, п. Ваховск Нижневартовского района | п.Ваховск | Срок реализации: 2024 год | Реализовано |
|
||||
|
Благоустройство Детская игровая площадка, с. Варьеган Нижневартовского района | с.Варьеган | Срок реализации: 2021 год | Реализовано |
|
||||
|
Благоустройство Пешеходные тротуары, п.г.т. Излучинск Нижневартовского района | п.г.т.Излучинск | Срок реализации: 2022 год | Реализовано |
|
||||
|
Благоустройство Общественная территория по ул. Школьная, с. Охтеурье Нижневартовского района | с.Охтеурье | Срок реализации: 2021 год | Реализовано |
|
||||
|
Благоустройство Сквер, п. Ваховск Нижневартовского района | п.Ваховск | Срок реализации: 2021 год | Реализовано |
|
||||
|
Благоустройство Общественная территория по ул. Учительская и ул. Школьная, с. Охтеурье Нижневартовского района | с.Охтеурье | Срок реализации: 2021 год | Реализовано |
|
||||
|
Безопасность Приют для безнадзорных животных, г. Мегион | г.Мегион | Срок реализации: 2021 год | Реализовано |
|
||||
|
Образование Образовательные учреждения, Нижневартовский район | п.г.т.Излучинск, с.Покур, д.Вата, п.Ваховск, п.г.т.Новоаганск, с.Ларьяк, с.Корлики | Срок реализации: 2021 год | Реализовано |
|
||||
|
Благоустройство Территории образовательных учреждений, Нижневартовский район | п.Ваховск, с.Ларьяк, п.г.т.Излучинск, с.Большетархово, д.Чехломей, с.Корлики, с.Охтеурье | Срок реализации: 2021 год | Реализовано |
|
||||
|
Благоустройство Детские игровые площадки, д. Вата, п. Аган Нижневартовского района | д.Вата, п.Аган | Срок реализации: 2023 год | Реализовано |
|
||||
|
Благоустройство Велопарковки, с. Ларьяк, с. Корлики, д. Чехломей Нижневартовского района | с.Ларьяк, с.Корлики, д.Чехломей | Срок реализации: 2021 год | Реализовано |
|
||||
|
Благоустройство Общественные территории, с. Ларьяк, с. Корлики, д. Чехломей Нижневартовского района | с.Ларьяк, д.Чехломей, с.Корлики | Срок реализации: 2021 год | Реализовано |
|
||||
|
Благоустройство Придомовые и общественные территории, п.г.т. Новоаганск, п. Зайцева Речка, п. Ваховск, д. Вата Нижневартовского района | п.г.т.Новоаганск, п.Зайцева Речка, п.Ваховск, д.Вата | Срок реализации: 2021 год | Реализовано |
|
||||
|
Спорт Многофункциональные спортивные площадки «Зима – лето», г. Нижневартовск | г.Нижневартовск | Срок реализации: 2021 год | Реализовано |
|
||||
|
Благоустройство Стела, с. Большетархово Нижневартовского района | с.Большетархово | Срок реализации: 2023 год | Реализовано |
|
||||
|
Культура, досуг Дом причта, с. Ларьяк Нижневартовского района | с.Ларьяк | Срок реализации: 2024 год | Реализовано |
|
||||
|
Спорт Культурно-образовательный центр, п. Ваховск Нижневартовского района | п.Ваховск | Срок реализации: 2030 год | Запланировано |
|
||||
|
Жилье Малоэтажная застройка, с. Охтеурье Нижневартовского района | с.Охтеурье | Срок реализации: 2030 год | Запланировано |
|
||||
|
Благоустройство Набережная реки Окуневки, п.г.т. Излучинск Нижневартовского района | п.г.т.Излучинск | Срок реализации: 2024 год | Реализовано |
|
||||
|
Благоустройство Пешеходная зона, п.г.т. Новоаганск Нижневартовского района | п.г.т.Новоаганск | Срок реализации: 2030 год | Запланировано |
|
||||
Команда Югры - Команда Развития
Вся команда развития
Последние новости
Все новости
Команда Югры оценила работу систем наружного освещения в Радужном
- 28.10.2025
- 09:44
- городской округ Радужный
В Радужном завершился третий этап благоустройства аллеи Славы
- 28.10.2025
- 10:39
- городской округ Радужный
Физкультурно-оздоровительный комплекс для единоборств в Пыть-Яхе готов на 17%
- 28.10.2025
- 05:59
- городской округ Пыть-Ях
Строительная готовность школы на 900 мест в Когалыме – 64%
- 27.10.2025
- 06:21
- городской округ Когалым