Проекты развития поддерживают
На Карте развития найдется место и масштабным проектам, и небольшим добрым делам. Вот лишь малая часть
из тех поручений, просьб и пожеланий, которые к нам поступают. Решением этих и других проблем мы будем
заниматься в первую очередь.
Вы можете поддержать проект, проголосовав за него. А можете внести своё предложение.
Участвуйте в формировании карты. Напишем Карту развития Югры вместе!
Проекты развития
Найдено 252 проекта
|
Образование Нижневартовский строительный колледж, г. Нижневартовск | г.Нижневартовск | Срок реализации: 2030 год | Запланировано |
|
|
Дорожное хозяйство Дорога по улице Северной, г. Нижневартовск | г.Нижневартовск | Срок реализации: 2024 год | Реализуется |
|
|
Дорожное хозяйство Дорога по улице Первопоселенцев, г. Нижневартовск | г.Нижневартовск | Срок реализации: 2024 год | Реализуется |
|
|
Медицина Центральная больница, г. Нижневартовск | г.Нижневартовск | Срок реализации: 2024 год | Реализовано |
|
|
Дорожное хозяйство Улица Нововартовская, г. Нижневартовск | г.Нижневартовск | Срок реализации: 2022 год | Реализовано |
|
|
Образование Детский сад, п.г.т. Новоаганск Нижневартовского района | п.г.т.Новоаганск | Срок реализации: 2030 год | Запланировано |
|
|
Медицина Лагерь «Лесная сказка» (вторая очередь), п.г.т. Излучинск Нижневартовского района | п.г.т.Излучинск | Срок реализации: 2026 год | Запланировано |
|
|
Коммунальное хозяйство Канализационные очистные сооружения, с. Большетархово Нижневартовского района | с.Большетархово | Срок реализации: 2030 год | Запланировано |
|
|
Коммунальное хозяйство Сети водоснабжения, с. Большетархово Нижневартовского района | с.Большетархово | Срок реализации: 2030 год | Запланировано |
|
|
Коммунальное хозяйство Канализационные очистные сооружения, п.г.т. Новоаганск Нижневартовского района | п.г.т.Новоаганск | Срок реализации: 2030 год | Запланировано |
|
|
Дорожное хозяйство Автомобильная дорога «г. Сургут – г. Нижневартовск» 181-193 км, Нижневартовский район | д.Вата | Срок реализации: 2025 год | Реализуется |
|
|
Дорожное хозяйство Автомобильная дорога «г. Сургут – г. Нижневартовск» 195+886 км – 209+553 км, Нижневартовский район | д.Вата | Срок реализации: 2027 год | Реализуется |
|
|
Дорожное хозяйство Автомобильная дорога «г. Лангепас – г. Покачи», Нижневартовский район | д.Вата | Срок реализации: 2026 год | Реализуется |
|
|
Дорожное хозяйство Автомобильная дорога «Обход г. Радужный», Нижневартовский район | с.Варьеган | Срок реализации: 2024 год | Реализуется |
|
|
Дорожное хозяйство Автомобильная дорога «г. Сургут – г. Нижневартовск», Нижневартовский район | д.Вата | Срок реализации: 2026 год | Запланировано |
|
|
Дорожное хозяйство Реконструкция мостового перехода через Ручей, Нижневартовский район | д.Вата | Срок реализации: 2029 год | Запланировано |
|
|
Образование Спортивный зал, г. Радужный | г.Радужный | Срок реализации: 2030 год | Запланировано |
|
|
Дорожное хозяйство Реконструкция мостового перехода через реку Рязанка, Нижневартовский район | п. Нижневартовский | Срок реализации: 2029 год | Запланировано |
|
|
Дорожное хозяйство Автомобильная дорога «г. Нижневартовск – г. Радужный», Нижневартовский район | п. Нижневартовский | Срок реализации: 2028 год | Запланировано |
|
|
Дорожное хозяйство Реконструкция автомобильной дороги «г. Нижневартовск – п.г.т. Излучинск», Нижневартовской район | п. Нижневартовский | Срок реализации: 2028 год | Запланировано |
|
Команда Югры - Команда Развития
Вся команда развитияПоследние новости
Все новостиСтанция водоочистки ВОС 3 в Пыть-Яхе обеспечивает чистой водой шесть микрорайонов города
- 27.12.2024
- 06:08
- городской округ Пыть-Ях
Общая техническая готовность водоочистной станции в Пойковском составляет 80%
- 27.12.2024
- 05:51
- Нефтеюганский район
Готовность водоочистных сооружений в Белоярском составляет почти 77%
- 27.12.2024
- 05:33
- Белоярский район
В 2025 году в Салыме Нефтеюганского района откроют новый глэмпинг при музее-заповеднике
- 27.12.2024
- 05:18
- Нефтеюганский район