Проекты развития поддерживают
На Карте развития найдется место и масштабным проектам, и небольшим добрым делам. Вот лишь малая часть
из тех поручений, просьб и пожеланий, которые к нам поступают. Решением этих и других проблем мы будем
заниматься в первую очередь.
Вы можете поддержать проект, проголосовав за него. А можете внести своё предложение.
Участвуйте в формировании карты. Напишем Карту развития Югры вместе!
Проекты развития
Найдено 8 проектов
|
Дорожное хозяйство Внутриквартальные проезды к участкам ИЖС, п. Высокий Мыс, с. Тундрино Сургутского района | п.Высокий Мыс | Срок реализации: 2023 год | Реализовано |
|
||||
|
Дорожное хозяйство Автомобильная дорога «г. Сургут – г. Нижневартовск», Сургутский район | п.Ульт-Ягун | Срок реализации: 2027 год | Реализуется |
|
||||
|
Дорожное хозяйство Мостовой переход через реку Обь, Сургутский район | п.г.т.Барсово | Срок реализации: 2025 год | Реализовано |
|
||||
|
Дорожное хозяйство Реконструкция автомобильной дороги «г. Сургут – г. Лянтор» на участке 21-33 километр, Сургутский район | п.Солнечный | Срок реализации: 2023 год | Реализовано |
|
||||
|
Дорожное хозяйство Автомобильная дорога «г. Сургут – г. Лянтор» на участке 31-42 километр, Сургутский район | п.Солнечный | Срок реализации: 2027 год | Реализуется |
|
||||
|
Дорожное хозяйство Реконструкция моста через реку Малая Моховая, Сургутский район | п.г.т.Федоровский | Срок реализации: 2027 год | Запланировано |
|
||||
|
Дорожное хозяйство Реконструкция моста через Ручей на 49 километре, Сургутский район | п.г.т.Федоровский | Срок реализации: 2027 год | Запланировано |
|
||||
|
Дорожное хозяйство Реконструкция автомобильной дороги «г. Сургут – г. Лянтор» на участке 64-72 километр, Сургутский район | п.Солнечный | Срок реализации: 2028 год | Запланировано |
|
||||
Команда Югры - Команда Развития
Вся команда развития
Отчёт о работе Команды Югры
Последние новости
Все новости
Активистки «Женского движения» оценили состояние памп-трека в Нефтеюганске
- 20.08.2026
- 10:04
- городской округ Нефтеюганск
Строительная готовность конгресс‑холла в музейном центре «Барсова гора» составляет 65%
- 20.08.2026
- 07:40
- Сургутский район
Второй этап благоустройства центральной площади в Лангепасе выполнен на 30%
- 20.08.2026
- 06:18
- городской округ Лангепас
Василий Филипенко оценил ход работ по благоустройству общественных территорий в Нягани
- 17.08.2026
- 06:39
- городской округ Нягань