Проекты развития поддерживают
На Карте развития найдется место и масштабным проектам, и небольшим добрым делам. Вот лишь малая часть
из тех поручений, просьб и пожеланий, которые к нам поступают. Решением этих и других проблем мы будем
заниматься в первую очередь.
Вы можете поддержать проект, проголосовав за него. А можете внести своё предложение.
Участвуйте в формировании карты. Напишем Карту развития Югры вместе!
Проекты развития
Найдено 138 проектов
|
Благоустройство Детские игровые площадки, д. Вата, п. Аган Нижневартовского района | д.Вата, п.Аган | Срок реализации: 2023 год | Реализовано |
|
|
Благоустройство Велопарковки, с. Ларьяк, с. Корлики, д. Чехломей Нижневартовского района | с.Ларьяк, с.Корлики, д.Чехломей | Срок реализации: 2021 год | Реализовано |
|
|
Благоустройство Общественные территории, с. Ларьяк, с. Корлики, д. Чехломей Нижневартовского района | с.Ларьяк, д.Чехломей, с.Корлики | Срок реализации: 2021 год | Реализовано |
|
|
Благоустройство Придомовые и общественные территории, п.г.т. Новоаганск, п. Зайцева Речка, п. Ваховск, д. Вата Нижневартовского района | п.г.т.Новоаганск, п.Зайцева Речка, п.Ваховск, д.Вата | Срок реализации: 2021 год | Реализовано |
|
|
Благоустройство Стела, с. Большетархово Нижневартовского района | с.Большетархово | Срок реализации: 2023 год | Реализовано |
|
|
Благоустройство Набережная реки Окуневки, п.г.т. Излучинск Нижневартовского района | п.г.т.Излучинск | Срок реализации: 2024 год | Реализовано |
|
|
Благоустройство Пешеходная зона, п.г.т. Новоаганск Нижневартовского района | п.г.т.Новоаганск | Срок реализации: 2024 год | Запланировано |
|
|
Благоустройство Сквер, с. Покур Нижневартовского района | с.Покур | Срок реализации: 2024 год | Запланировано |
|
|
Благоустройство Сквер Победы, п. Сентябрьский Нефтеюганского района | п.Сентябрьский | Срок реализации: 2021 год | Реализовано |
|
|
Благоустройство Сквер «Западный», г. Нягань | г.Нягань | Срок реализации: 2025 год | Реализуется |
|
|
Благоустройство Парк культуры и отдыха, г. Югорск | г. Югорск | Срок реализации: 2030 год | Реализуется |
|
|
Благоустройство Набережная реки Ингу-Ягун общей площадью 5,9 гектара, г. Когалым | г.Когалым | Срок реализации: 2021 год | Реализовано |
|
|
Благоустройство Культурно-туристический комплекс «Археопарк», г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | Срок реализации: 2025 год | Реализуется |
|
|
Благоустройство Набережная реки Конда, г. Урай | г.Урай | Срок реализации: 2021 год | Реализовано |
|
|
Благоустройство Общественная территория в районе улиц Парковая, Узбекистанская, Южная, г. Урай | г.Урай | Срок реализации: 2021 год | Реализовано |
|
|
Благоустройство Центральная площадь, г. Покачи | г.Покачи | Срок реализации: 2026 год | Реализуется |
|
|
Благоустройство Дворовая территория жилых домов по ул. Таежной, г. Покачи | г.Покачи | Срок реализации: 2021 год | Реализовано |
|
|
Благоустройство Центральный лес культуры и отдыха, г. Нягань | г.Нягань | Срок реализации: 2021 год | Реализовано |
|
|
Благоустройство Литературный сквер, г. Югорск | г. Югорск | Срок реализации: 2030 год | Реализуется |
|
|
Благоустройство Парк спорта и отдыха «Белая горка», г. Белоярский | г.Белоярский | Срок реализации: 2023 год | Реализовано |
|
Команда Югры - Команда Развития
Вся команда развитияПоследние новости
Все новостиОбновлённая школа №2 в Югорске открыла двери для юных горожан
- 14.01.2025
- 07:26
- городской округ Югорск
Станция водоочистки ВОС 3 в Пыть-Яхе обеспечивает чистой водой шесть микрорайонов города
- 27.12.2024
- 06:08
- городской округ Пыть-Ях
Общая техническая готовность водоочистной станции в Пойковском составляет 80%
- 27.12.2024
- 05:51
- Нефтеюганский район
Готовность водоочистных сооружений в Белоярском составляет почти 77%
- 27.12.2024
- 05:33
- Белоярский район